|
|
Таблица ниже устарела. Оставлена для сравнения.
 | Список лицензированных охранных предприятий |  |  |  |
№ | Название | Рег.№ | Адрес | Телефон | Лиц.№ | Кат. | Выдана | Организатор | Серт.№ | Выдан |
1 | 2P GROUP, SIA | 45403020194 | Jēkabpils, Brīvības iela 5a-16 | 28679467 | 1131 | 1 | 27.11.2007 | | | |
2 | 24H APSARDZE, SIA | 40003777165 | Rīga, Ausekļa iela 3-11 | 26136766 | 1470 | 2 | 17.06.2011 | Viacheslav Ovsiannykov | Nr.07-824 | 02.08.2007. |
3 | ABAVA, SIA | 40003135594 | Rīga, Mellužu iela 1-7 | 67403950 | 1209 | 2 | 26.09.2008 | Mareks Celmiņš | Nr.08-1643 | 11.09.2008. |
4 | AC SYSTEMS, SIA | 40003843761 | Rīga, Tērbatas iela 56-15 | 29465838, 25449951 | 1442 | 1 | 25.03.2011 | | | |
5 | ACTEKS VJ, SIA | 40103265098 | Ŗīga, Maskavas iela 261 | 29439714 | 1342 | 2 | 25.02.2010 | Andrejs Meņšikovs | Nr.07-730 | 28.06.2007. |
6 | AD KODOLS, SIA | 40103405071 | Rīga, Augstrozes iela 1D | 40103405071 | 1459 | 2 | 29.04.2011 | Armands Amoliņš | Nr.07-773 | 17.07.2007. |
7 | AD VENTSPILS, AS | 41203027988 | Ventspils, Talsu iela 112a | 22015334 | 1070 | 2 | 13.12.2006 | Sergejs Višņiveckis; Juris Jevsejevs | Nr.07-1346
Nr.10-1048 | 06.12.2007.
13.05.2010. |
8 | ĀDAŽU GLĀBŠANAS DIENESTS, RĪGAS RAJONA ĀDAŽU PAGASTA PU BO | 40003439071 | Rīgas raj., Ādažu pag., Ādaži, Gaujas iela 16 | 7997777, 29112833, 7996669 | 628 | 2 | 23.09.2004 | Kaspars Seglenieks | Nr.11-816 | 28.04.2011. |
9 | ADVANCED ELECTRONIC SYSTEMS,SIA | 40003912743 | Rīga, Slāvu iela 13-54 | 22100199 | 1345 | 1 | 25.03.2010 | | | |
10 | ADVERSO, SIA | 40003966229 | Rīga, Valdeķu iela 55-37 | 26406738 | 1282 | 1 | 30.06.2009 | | | |
11 | AGURA, SIA | 40103194984 | Babītes nov., Babītes pag., Spilve, "Gavari" | 29602299 | 1274 | 2 | 29.04.2009 | Pavuls Biļeckis | Nr.05-198 | 08.02.2005. |
12 | A.G.S., SIA | 40103053275 | Rīga, Līduma iela 31 | 29215234 | 1283 | 1 | 17.06.2009 | | | |
13 | A.K.SECURITY, SIA | 40103554379 | Rīga, Baltā iela 5a | 29166095 | 1591 | 2 | 13.07.2012 | Tamāra Meļņikova | Nr.11-1762 | 13.10.2011. |
14 | AIZKLĀJS, SIA | 40003019758 | Rīga, Brīvības gatve 422/1-23 | 6575208, 9229770 | 150 | 2 | 17.06.2004 | Anatolijs Zaturecs | Nr.08-905 | 15.05.2008. |
15 | AJURS, SIA | 42103035649 | Liepājas raj., Aizpute, Jelgavas iela 15-17 | 3449502, 9176731 | 1008 | 1 | 23.02.2006 | | | |
16 | AK ROVE R, SIA | 40103586834 | Rīga, Dunavas iela 13 | 28297199, 29909051 | 1636 | 2 | 02.11.2012 | HelmutsVijums | nr.11-554 | 24.03.2011 |
17 | AKINAK, SIA | 40003866340 | Rīga, Hipokrāta iela 2D | 29227466 | 1355 | 2 | 28.04.2010 | Vitalijs Korņilovs | Nr.09-4019 | 20.10.2009. |
18 | ALABAIS, SIA | 40003872722 | Rīgas raj.,Stopiņu pag., Ulbroka, Peldu iela 8-54 | 29109542 | 1071 | 2 | 13.12.2006 | Dmitrijs Frolovs | Nr.10-1608 | 10.08.2010. |
19 | ALARM GARANT, SIA | 40103355508 | Jūrmala, Lauku iela 35-19 | 28659972 | 1532 | 1 | 09.02.2012 | | | |
20 | ALARM LAT, SIA | 40003104861 | Rīga, Prūšu iela 46 | 7189221, 7803198 | 1093 | 1 | 26.04.2007 | | | |
21 | ALARM PLUS, SIA | 40003880236 | Rīga, Elvīras iela 9c-43 | 26557073, 29438399 | 1101 | 1 | 31.05.2007 | | | |
22 | ALARM SYSTEMS, SIA | 40003945208 | Rīga, Lāčplēša iela 87 | 26336608 | 1132 | 1 | 27.11.2007 | | | |
23 | ALARM SOLUTIONS, SIA | 40003859122 | Rīga, Ganību dambis 24D | 22007799 | 1250 | 1 | 29.01.2009 | | | |
24 | ALFA DROŠĪBA GROUPS, SIA | 41503031997 | Daugavpils, Teātra iela 19 | 29999523 | 831 | 2 | 27.11.2003 | | | |
25 | ALFA PPS, SIA | 40103440448 | Rīga, Stirnu iela 53-16 | 26336903 | 1534 | 2 | 09.02.2012 | Guntis Popovs | Nr.09-4509 | 03.12.2009. |
26 | ALFA SECURITY GROUP, SIA | 42403015478 | Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93A | 4637290 | 871 | 2 | 23.09.2004 | Vitālijs Rožkovs | Nr.09-2511 | 26.05.2009. |
27 | ALFA SECURITY J3, SIA | 42403029196 | Kārsavas nov., Malnavas pag., Malnava, "Rožukrūmi" | 27513000 | 1537 | 2 | 20.02.2012 | Vitālijs Rožkovs | Nr.09-2511 | 26.05.2009. |
28 | ALFA-R, SIA | 52403017841 | Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93A | 27513000 | 1017 | 2 | 30.03.2006 | Vitālijs Rožkovs | Nr.09-2511 | 26.05.2009. |
29 | ALFIN, SIA | 40003985253 | Rīga, Stirnu iela 69-7 | 29203129 | 1155 | 1 | 28.02.2008 | | | |
30 | ALG KENTAVR, SIA | 40103435413 | Rīga, Salacas iela 9-11 | 26702664 | 1494 | 2 | 30.09.2011 | Vladimirs Limanskis | Nr.09-1134 | 10.03.2009. |
31 | ALIGVA, SIA | 45403012002 | Jekabpils, Neretas iela 35-18 | 6808444, 9484040 | 1102 | 1 | 31.05.2007 | | | |
32 | ALLIGATOR, SIA | 41503049077 | Daugavpils, Stacijas iela 129J | 29296883 | 1317 | 2 | 23.10.2009 | Vitālijs Grigorijevs | Nr.11-1596 | 15.09.2011. |
33 | ALIGATORS APSARDZE, SIA | 40103397427 | Rīga, Pērses iela 16 | 29335424 | 1471 | 2 | 24.03.2011 | Sergejs Kuzovs | Nr.11-661 | 07.04.2011. |
34 | ALMATEKS, SIA | 40003569611 | Rīga, Maskavas 254/4-53 | 6431499; 7187755 | 742 | 2 | 26.10.2006 | Ivans Jermakovičs | Nr.11-800 | 26.04.2011. |
35 | ALVIMA,SIA | 41703001923 | Jelgava, Lietuvas šoseja 2 | 3026085 | 855-a | 1 | 17.06.2004 | | | |
36 | ALVO, SIA | 41503046969 | Daugavpils, Sakņu iela 16/18 | 29644770 | 1470 | 2 | 15.07.2011 | Vladislavs Vojevoda | Nr.09-4242 | 10.11.2009. |
37 | ALVO 1, SIA | 51503042051 | Rīga, Sporta iela 15 | 29644770 | 1097 | 2 | 31.05.2007 | Vladislavs Vojevoda | Nr.09-4242 | 10.11.2009. |
38 | AMBER SECURE FOUNDATION, SIA | 40103256396 | Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Selga, "Selga 251" | 29564529 | 1497 | 2 | 30.09.2011 | Aleksejs Roščins | Nr.10-267 | 09.02.2010. |
39 | AM INFO, SIA | 50003810781 | Rīga, Dzeņu iela 1-53 | 26186126, 28292104 | 1094 | 1 | 26.04.2007 | | | |
40 | ANDANS TEHNO, SIA | 40003500098 | Rīga, Kleistu iela 11-8 | 9518267 | 704 | 1 | 23.11.2005 | | | |
41 | ANDIS DRAVANTS, IK | 54102026831 | Cēsis, Akmens iela 3-24 | 29374199 | 1109 | 1 | 26.07.2007 | | | |
42 | ANMART, SIA | 40103566607 | Rīga, Lokomotīves iela 76-87 | 29518554 | 1603 | 2 | 31.08.2012 | Ruslans Martjučenko | Nr.08-1857 | 09.10.2008. |
43 | AnS GROUP, SIA | 40103264904 | Rīga, Maskavas iela 285 k-5-79 | 27413810 | 1522 | 2 | 19.12.2011 | Aleksandrs Jurkevics | Nr.10-2681 | 14.12.2010. |
44 | APLAT, SIA | 40003362255 | Rīga, Ganību dambis 24D | 2276065, 7382173 | 559 | 2 | 28.10.2004 | Ivans Lisovs | Nr.09-3602 | 01.09.2009. |
45 | APOLLO APSARDZES SIGNALZĀCIJAS, SIA | 40003464435 | Rīga, Biķernieku iela 18 | 7818011, 9551055 | 919 | 1 | 16.12.2004 | | | |
46 | APRICUS, SIA | 40103195759 | Rīga, Paula Lejiņa iela 6-17 | 22386127 | 1266 | 2 | 29.04.2009 | Konstsntīns Zariņš | Nr.09-2065 | 28.04.2009. |
47 | APSARDZE, SIA | 40103472481 | Rīga, Mūkusalas iela 25 | 29633859 | 1516 | 2 | 09.12.2011 | Lotārs Novkunskis | Nr.09-4538 | 08.12.2009. |
48 | APSARDZE A, SIA | 44103031912 | Valmieras raj., Valmiera, Rīgas iela 26-28 | 6558959 | 1242 | 1 | 11.12.2008 | | | |
49 | APSARDZE BUĻĻI, SIA | 40103524923 | Rīga, Ziepju iela 11-2 | 29890473 | 1575 | 2 | 30.05.2012 | Dmitrijs Dankovs | Nr.10-1279 | 15.06.2010. |
50 | APSARDZE JŪRA-SBE, SIA | 40103382686 | Jūrmala, Sudraba iela 5A | 29106396 | 1479 | 2 | 05.08.2011 | Leonards Bunga | Nr.10-2118 | 21.10.2010. |
51 | APSARDZE 24, SIA | 40003889451 | Rīga, Daugavpils iela 48-18 | div align="right">29265040 | 1207 | 2 | 26.09.2008 | Aleksandrs Stepaņenko | Nr.08-1963 | 23.02.2008. |
52 | APSARDZE KARAVĪRS, SIA | 40003621137 | Rīga, Baltā iela 5A | 29442352 | 1477 | 2 | 17.06.2011 | Dmitrijs Petrovs | Nr.07-953 | 11.09.2007. |
53 | APSARDZE PUMA, KS | 40103520300 | Rīga, Ģertrūdes iela 47-9 | 67292905 | 1551 | 2 | 30.03.2012 | Boriss Zamazlovs-Kazikovs | Nr.08-806 | 06.05.2008. |
54 | APSARDZE RĪGA, SIA | 50003461661 | Rīga, Ilūkstes iela 99 | 7802430, 9482949 | 653 | 2 | 25.11.2004 | Igors Jakovļevs | Nr.10-301 | 11.02.2010. |
55 | APSARDZE-ZVIEDRI, IK | 40002133717 | Rīga, Paula Lejiņa iela 5-16 | 26601959 | 1162 | 2 | 28.02.2008 | Jānis Spūlis | Nr.09-4698 | 22.12.2009. |
56 | APSARDZES AĢENTŪRA HOLDINGS, SIA | 42103055749 | Liepāja, Mežmalas iela 7-32 | 27136384 | 1529 | 2 | 19.01.2012 | Uldis Grūbe | Nr.11-1467 | 18.08.2011. |
57 | APSARDZES AĢENTŪRA LTD, SIA | 42103055715 | Liepāja, Tirgoņu iela 20-1 | 22007687 | 1469 | 2 | 15.07.2011 | Viktors Šperliņš | Nr.10-466 | 24.08.2010. |
58 | APSARDZES CENTRS JAGUĀRS, SIA | 50003615861 | Rīga, Patversmes iela 30/2-51 | 27755444 | 1510 | 2 | 07.11.2011 | Vadims Agejevs | Nr.10-504 | 09.03.2010. |
59 | Apsardzes dienests ADJ, SIA | 40103576696 | Jūrmala, Bišu iela 10A | 26667951 | 1619 | 2 | 28.09.2012 | Sergejs Tondeļs | Nr.08-2633 | 18.12.2008. |
60 | APSARDZES DIENESTS JŪRMALA, SIA | 40103344595 | Jūrmala, Bišu iela 10A | 26667951 | 1414 | 2 | 22.12.2010 | Sergejs Tondeļs | Nr.08-2633 | 18.12.2008. |
61 | APSARDZES GRUPA, SIA | 50003540001 | Rīga, Viestura pr. 22-2 | 29211701 | 767 | 2 | 31.05.2007 | Aleksandrs Škola | Nr.08-1579 | 02.09.2008. |
62 | APSARDZES KOMPĀNIJA TERMINUS, SIA | 40103504293 | Rīga, Nīcgales iela 4-33 | 29749069, 29479252 | 1540 | 2 | 29.02.2012 | Mihails Kozļinskis | Nr.09-3675 | 10.09.2009. |
63 | APSARDZES MOBILĀ GRUPA, SIA | 40103233393 | Rīga, Šmerļa iela 3 | 29119340 | 1295 | 2 | 24.07.2009 | Gaitis Nummurs | Nr.10-473 | 09.03.2010. |
64 | APSARDZES SERVISS, SIA | 41503046403 | Daugavpils, 18.novembra 17-4 | 65425073, 29408502 | 1212 | 2 | 26.09.2008 | Pāvels Ondzulis | Nr.10-662 | 25.03.2010. |
65 | APSARDZES SISTĒMAS TEKTOR, SIA | 40103166463 | Rīga, Anniņmuižas bulvāris 43-79 | 22011411 | 1391 | 2 | 21.09.2010 | Andris Rode | Nr.10-1692 | 26.08.2010. |
66 | APSARDZES SISTĒMU SERVISS, SIA | 40103414888 | Rīga, Ropažu iela 78-27 | 26585218 | 1468 | 1 | 15.07.2011 | | | |
67 | APSARDZES UN DROŠĪBAS BIROJS, SIA | 40003243060 | Rīga, Ernesta Birznieka - Upīša iela 12 | 29215396 | 754 | 2 | 26.04.2007 | Igors Konstantinovs | Nr.07-319 | 27.03.2007. |
68 | APSARGS R, SIA | 52403009401 | Rēzekne, Zemnieku iela 40 | 9123335; 9477755 | 1292 | 2 | 24.02.2005 | Māris Strūbergs | Nr.07-212 | 27.02.2007. |
69 | APVIENĪBA "APSARDZE"", SIA | 45403025026 | Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1 | 29645288 | 1343 | 2 | 25.02.2010 | Eduards Kastanauskas | Nr.10-809 | 08.04.2010. |
70 | AR BO, SIA | 43603011143 | Bauskas nov., Codes pag., Jauncode, Dreņģerkalna iela 32 | 29441316; 29234019 | 1284 | 2 | 17.06.2009 | Gints Vidulis | Nr.08-1674 | 16.09.2008. |
71 | ARGOS, SIA | 50003032531 | Rīga, Madonas iela 25-29 | 26179472, 29469343 | 241 | 2 | 25.08.2004 | Kristaps Ķiģelis | Nr.11-2091 | 08.12.2011. |
72 | ARHES, SIA | 40003933088 | Rīga, Vaidavas iela 15/1-35 | 26179472, 29469343 | 1148 | 2 | 29.01.2008 | Jurijs Kadobnovs | Nr.05-267 | 17.02.2005. |
73 | ARMĀDA, SIA | 40003604368 | Rīga, Vilkaines iela 4 | 67232155 | 1354 | 2 | 28.04.2010 | Nauris Durevskis | Nr.10-719 | 01.02.2010. |
74 | ARMADIN,SIA | 40103355832 | Rīga, Maskavas iela 379-50 | 26582076 | 1490 | 2 | 16.09.2011 | Aleksandrs Jefremovs | Nr.10-2597 | 09.12.2010. |
75 | ARMOURA, SIA | 50103461831 | Jūrmala, Jūrkalnes iela 5 | 29450193 | 1507 | 2 | 28.10.2011 | Andris Gurdziels | Nr.08-2482 | 09.12.2008. |
76 | ARMSTRONG PRO, SIA | 40003823093 | Talsu raj., Vandzenes pag., Uguņciems, "Ošāres" | 29407409 | 1032 | 2 | 14.06.2006 | Martiņš Ruments | Nr.11-998 | 26.05.2011. |
77 | ARROW, SIA | 40103404447 | Rīga, Daugavgrīvas iela 57 | 29611209 | 1460 | 2 | 29.04.2011 | Aigars Melngailis | Nr.09-561 | 10.02.2009. |
78 | ART-EKSPO, SIA | 40003287648 | Rīga, Elijas iela 17 | 7216981, 7204426 | 465 | 2 | 30.04.2004 | Harijs Kabanovs | Nr.08-863 | 08.05.2008. |
79 | ASORK ENERGO INŽENIERTĪKLI, SIA | 40003938600 | Ogre, Ķiršu iela 2-2 | 67280055 | 1122 | 1 | 25.10.2007 | | | |
80 | ASR, A.POĻAKOVA IU | 40002039757 | Ogre, Mālkalnes prospekts 19-26 | 5021048 | 930-a | 1 | 01.02.2005 | | | |
81 | ASTENRIKS, SIA | 50103469801 | Rīga, Brīvības gatve 373-21 | 29644837 | 1528 | 2 | 19.01.2012 | Igors Bojans | Nr.09-800 | 19.02.2012. |
82 | AST TEHNOLOGIES, SIA | 40103239790 | Rīga, Ūnijas iela 11A | 67114433 | 1321 | 1 | 25.11.2009 | | | |
83 | AVALLON SERVISS, SIA | 40103290381 | Rīga, Ceļinieku iela 4A | 29423243 | 1359 | 2 | 18.05.2010 | Pjotrs Andreičiks | Nr.10-708 | 01.04.2010. |
84 | AVA SECURITY, SIA | 40103335770 | Rīga, Veldres iela 32-102 | 26762954 | 1412 | 2 | 26.11.2010 | Vadims Poluhins | Nr.10-83 | 14.01.2010. |
85 | AVGUSTANO D, SIA | 40103276532 | Rīga, Prūšu iela 623A-6 | 29224111 | 1356 | 2 | 28.04.2010 | Genadijs Seibutis | Nr.10-741 | 06.04.2010. |
86 | AVOKO, SIA | 40003735797 | Rīga, Cēsu iela 31 k-3 | 22078543 | 939 | 2 | 29.04.2005 | Oļegs Kirjanovs | Nr.09-1872 | 16.04.2009. |
87 | ĀŽI, CĒSU RAJONA RAISKUMA PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA | 49501012180 | Cēsu raj., Raiskuma pag., Viestura iela 12-25 | 29445771 | 282-a | 1 | 25.11.2004 | | | |
88 | BAFI, SIA | 40003070705 | Rīga, Vesetas iela 10-56 | 9226058 | 398 | 2 | 23.09.2004 | | | |
89 | BALSTS-R, SIA | 40003229160 | Rīga, Tērbatas iela 42/44-4 | 7310461 | 920-a | 1 | 16.12.2004 | | | |
90 | BALT PROTECTION, SIA | 50103482871 | Rīga, Baltā iela 19-2 | 26498610 | 1524 | 2 | 19.12.2011 | Genādijs Fedins | Nr.11-1588 | 13.09.2011. |
91 | BALTEKO PLUS, SIA | 40003347947 | Rīga, Spīķeru iela 4 | 7229745 | 538 | 2 | 25.11.2004 | Jurijs Nazars | Nr.09-1733 | 07.04.2009. |
92 | Baltex Group, SIA | 40103274353 | Rīga, Dīķa iela 44 | 29152350; 66662080 | 1615 | 1 | 28.09.2012 | | | |
93 | BALTIC SECURITY CORPORATION, SIA | 40103358491 | Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., "Unas"-2 | 29132420 | 1430 | 2 | 28.01.2011 | Pēteris Leitāns | Nr.11-2 | 04.01.2011. |
94 | BALTIC SECURITY GROUP, SIA | 40103403687 | Rīga, Krustpils iela 12 | 26110722 | 1466 | 2 | 27.05.2011 | Vasilijs Pankovs | Nr.10-444 | 02.03.2010. |
95 | BALTIC SECURITY LLC, SIA | 40103398780 | Rīga, Palmu iela 11-53 | 22015806 | 1448 | 2 | 29.04.2011 | Vladislavs Černousovs | Nr.07-560 | 15.05.2007. |
96 | BALTIC SECURITY SERVICE, SIA | 40003708924 | Rīga, Bauskas iela 20 | 67892599 | 901 | 2 | 25.11.2004 | Vasilijs Kovtuns | Nr.09-656 | 12.02.2009. |
97 | BALTIJAS BIZNESA NAMS, SIA | 40003787394 | Rīga, Strēlnieku iela 1/8 | | 1009 | 2 | 23.02.2006 | | | |
98 | BALTIJAS DROŠĪBAS KORPORĀCIJA, apsardzes uzņēmums SIA | 40103394929 | Rīga, Krustpils iela 12 | 26399931 | 1455 | 2 | 29.04.2011 | Oļegs Rogačs | Nr.11-996 | 26.05.2011. |
99 | BALTIJAS DROŠĪBAS SKOLA, SIA | 40003135912 | Rīga, Nometņu iela 59b-74 | 67039740 | 1500 | 2 | 14.10.2011 | Ojārs Ozols | Nr.08-63 | 15.01.2008. |
100 | BALTIJAS MONITORINGA CENTRS, SIA | 40003405997 | Rīga, Pirts iela 8 | 7245199, 29149602 | 752 | 2 | 28.03.2007 | Genādijs Seibutis | Nr.10-741 | 06.04.2010. |
101 | BALTIJAS OPERATĪVAIS CENTRS, SIA | 50003792541 | Rīga, Pededzes iela 3 | | 1033 | 2 | 14.06.2006 | | | |
102 | BALTIJAS TELESISTĒMAS, SIA | 40103143333 | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 143 k-1 -16 | 67379304 | 363 | 1 | 25.11.2004 | | | |
103 | BASK APSARDZE, SIA | 40003431646 | Rīga, Nometņu iela 59b | 67039740font> | 601 | 2 | 25.03.2004 | Oļegs Kirevičevs | Nr.08-64 | 15.01.2008. |
104 | BASTIONS APSARDZE, SIA | 40003234068 | Rīga, Mazā Nometņu iela 47 | 67808160, 29207178, 29236585 | 380 | 2 | 28.02.2003 | Igors Ivaņenko | Nr.08-275 | 19.02.2008. |
105 | BDG, SIA | 43603052368 | Jelgava, Lauksaimnieku iela 14 | 29434256 | 1553 | 2 | 20.04.2012 | Saulvedis Šalajevs | Nr.10-1483 | 20.07.2010. |
106 | BELAM-RĪGA, SIA | 40003171311 | Rīga, Ģertrūdes iela 94 | 29665511 | 1252 | 1 | 26.02.2009 | | | |
107 | BELATEG, SIA | 40003112619 | Rīga, Dzelzavas iela 76-210 | 7313523 | 911 | 1 | 16.12.2004 | | | |
108 | BELFAS, SIA | 40103217562 | Rīga, Maskavas iela 261 | 29209826 | 1268 | 1 | 29.04.2009 | | | |
109 | BENETS, SIA | 40103161786 | Rīga, Eduarda Smiļģa iela 44 | 26709601 | 1184 | 2 | 26.05.2008 | Andrejs Safronovs | Nr.019732 | 26.08.2003. |
110 | BERKUT, SIA | 40103442580 | Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 4-16 | 27790711 | 1514 | 2 | 28.11.2011 | Nikolajs Ugņivenko | Nr.10-2370 | 23.11.2010. |
111 | BERKUT SECURITY, SIA | 41503061347 | Daugavpils, Raipoles iela 10b-9 | 29237986 | 1635 | 2 | 02.11.2012 | Artūrs Ignatāns | Nr.12-690 | 08.05.2012. |
112 | BERKUTS, SIA | 40003913876 | Ŗīga, Brīvības gatve 224 | 66018888 | 1476 | 2 | 17.06.2011 | Viktors Burlaks | Nr.09-4332 | 17.11.2009. |
113 | BEST SERVISS, SIA | 40103421502 | Rīga, Maskavas iela 271-33 | 29238338 | 1519 | 2 | 09.12.2011 | Mihails Beļajevs | Nr.11-2223 | 22.12.2011. |
114 | BETA PPS, SIA | 40103440359 | Rīga, Dravnieku iela 4-1 | 26336903 | 1535 | 2 | 09.02.2012 | Igors Bebrišs | Nr.09-4229 | 10.11.2009. |
115 | BIS S , SIA | 40003315890 | Rīga, Slokas iela 13a | 67611722, 67805793 | 751 | 1 | 28.03.2007 | | | |
116 | BIZNESA DROŠĪBA, SIA | 40003122994 | Rīga, Indriķa iela 8 | 67270701 | 200 | 1 | 17.06.2004 | | | |
117 | BRUKS, SIA | 40002067248 | Rīga, Rudens iela 10 - 206 | 7371312, 9483410 | 769 | 2 | 26.07.2007 | Aleksejs Lobahins | Nr.10-1007 | 06.05.2010. |
118 | BST, SIA | 40003230812 | Rīga, Kalnciema iela 87 | 7320625, 7607933 | 910 | 1 | 25.11.2004 | | | |
119 | BULLET, SIA | 45403026553 | Jēkabpils, Bebru iela 38 | 20220320 | 1593 | 1 | 13.07.2012 | | | |
120 | CENTURIONS LV, SIA | 50103253851 | Rīga, A.Deglava iela 124-99 | 26192567 | 1334 | 2 | 25.01.2010 | Edgars Mētra | Nr.09-4427 | 26.11.2009. |
121 | CENTURION SECURITY, SIA | 40103294006 | Jūrmala, Rembates iela 2 | 20383499, 67279004, 20385596 | 1382 | 2 | 31.08.2010 | Dmitrijs Šancovojs | Nr.10-1422 | 08.07.2010. |
122 | CERBER APSARDZE, SIA | 40103546403 | Rīga, Salnas iela 6-31 | 29898601 | 1586 | 2 | 29.06.2012 | Aleksandrs ragilo | Nr.08-2104 | 06.11.2008. |
123 | CERBER M, SIA | 40003784129 | Rīga, Rudens iela 10-92 | 29556825 | 998 | 2 | 26.01.2006 | Aleksandrs Andrukovičs | Nr.10-1876 | 23.09.2010. |
124 | CITADELE BANKA, AS | 40103303559 | Rīga, Republikas laukums 2A | 67010984 | 1379 | 2 | 28.07.2010 | Pēteris Stabulnieks | Nr.08-153 | 29.01.2008. |
125 | CITRUS SOLUTIONS,SIA | 50003752271 | Rīga, Ūnijas iela 52 | 70560011 | 1030 | 1 | 18.05.2006 | | | |
126 | CITY SECURITY SERVICE, SIA | 40003935587 | Rīga, Ulbrokas iela 5-1 | 26417227 | 1286 | 2 | 17.06.2009 | Deniss Lisickis | Nr.10-1157 | 27.05.2010. |
127 | CMP SERVISS, SIA | 44103029903 | Alūksnes raj., Mārkalnes pag., "Teikas" | 9480975 | 934-a | 1 | 24.02.2005 | | | |
128 | CORRECT GROUP, SIA | 40103463192 | Stopiņu nov., Dreiliņi, Kļavu iela 8 | 27743565 | 1561 | 2 | 26.04.2012 | Gatis Putniņš | Nr.12-353 | 08.03.2012. |
129 | DAINA EL, SIA | 40002064218 | Rīga, Brīvības iela 117-15 | 67360343 | 1478 | 1 | 05.08.2011 | | | |
130 | DAJ, SIA | 40003297769 | Rīga, Kalnciema iela 29-5 | 29413983 | 1124 | 1 | 25.10.2007 | | | |
131 | DANA V, SIA | 40003698804 | Rīga, Matīsa iela 101-27 | 9528940 | 978 | 2 | 21.09.2005 | Raimonds Vambuts | Nr.09-814 | 24.02.2009. |
132 | DEFENDER, SIA | 40103386828 | Rīga, Matīsa iela 101-8 | 29276952 | 1572 | 2 | 18.05.2012 | Jūris Langšteins | Nr.12-586 | 10.04.2012. |
133 | DELTA SVR, SIA | 40003878903 | Rīga, Mazā Nometņu iela 47 | 28372030 | 1080 | 2 | 08.02.2007 | Leonīds Bološko | Nr.10-1612 | 10.08.2010. |
134 | DEMIL.lv | 40103293458 | Rīga, Ķeguma iela 3 | 26520166 | 1381 | 2 | 28.07.2010. | Vilnis Bukavs | Nr.10-2961 | 30.12.2010. |
135 | DETEKTĪVDARBĪBAS UN APSARDZES BIROJS VIKS UN KO, SIA | 50003328011 | Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 59-7 | 29207865 | 886 | 2 | 28.10.2004 | Artūrs Susejs | Nr.07-320 | 27.03.2007. |
136 | DGS BIROJS, SIA | 40103464272 | Rīga, Ģertrūdes iela 47-9 | 29476178 | 1549 | 2 | 30.03.2012 | Ēriks Puķe | Nr.08-2278 | 25.11.2008. |
137 | DOMINIKS R, SIA | 40003455729 | Rīga, Ģertrūdes iela 101a | 7217967, 7286247 | 945 | 1 | 29.04.2005 | | | |
138 | DROŠĪBAS AĢENTS, SIA | 40103291993 | Rīga, Vienības gatve 170A | 26005272 | 1372 | 2 | 30.06.2010 | Manvels Isadžanjans | Nr.07-1166 | 06.11.2007. |
139 | DROŠĪBAS AĢENTŪRA, SIA | 40003833142 | Rīga, E.Melngaiļa iela 1a | 9220554 | 1042 | 2 | 26.07.2006 | Andro Taimiņš | Nr.09-963 | 03.03.2009. |
140 | DROŠĪBAS BIROJS, SIA | 42103045473 | Liepāja, Graudu iela 27/29 | 29102662 | 1189 | 2 | 18.06.2008 | Salvis Kovaļevskis | Nr.08-1137 | 19.06.2008. |
141 | DROŠĪBAS BIROJS APM, SIA | 40003624044 | Rīga, Biķernieku iela 121 | 7553603 | 1190 | 2 | 18.06.2008 | Sergejs Pozņaks | Nr.07-1345 | 06.12.2007. |
142 | DROŠĪBAS NAMS, SIA | 54103058891 | Cēsu nov., Cēsis, Vilku iela 12-6 | 26578585 | 1407 | 1 | 26.11.2010 | Manvels Isadžanjans | Nr.07-1166 | 06.11.2007. |
143 | DROŠĪBAS SERVISS, SIA | 41203042489 | Ventspils nov., Popes pag., Pope, "Zaļkalni" | 25482355 | 1533 | 2 | 09.02.2012 | Arvis Kņazs | Nr.09-4636 | 15.12.2009. |
144 | DSS LOG, SIA | 40003839215 | Rīga, Brīvības iela 114-37 | 29494369 | 1309 | 1 | 25.09.2009 | | | |
145 | DULINEC, SIA | 40102016958 | Rīga, A.Deglava iela 108/1-22 | 67584298 | 148 | 2 | 25.11.2004 | Pāvels Ježovs | Nr.08-872 | 13.05.2008. |
